CLASSIFICA LIGUE 1 DOPO 21 GIORNATE | |||
---|---|---|---|
1. Psg | 57 | 11. Nantes | 28 |
2. Monaco | 36 | 12. Lorient | 27 |
3. Angers | 34 | 13. Ajaccio | 26 |
4. Nizza | 33 | 14. Lille | 25 |
5. Saint Etienne | 32 | 15. Bastia | 25 |
6. Rennes | 31 | 16. Montpellier | 22 |
7. Caen | 30 | 17. Reims | 22 |
8. Marsiglia | 29 | 18. Guingamp | 21 |
9. Lione | 29 | 19. Tolosa | 20 |
10. Bordeaux | 29 | 20. Troyes | 8 |
Classifica Ligue 1
