Classifica Liga dopo 20 giornate | |||
---|---|---|---|
1. Atletico Madrid | 47 | 11. Valencia | 24 |
2. Barcellona* | 45 | 12. Malaga | 24 |
3. Real Madrid | 43 | 13. Real Sociedad | 21 |
4. Villareal | 40 | 14. Espanyol | 21 |
5. Celta Vigo | 34 | 15. Betis | 21 |
6. Eibar | 33 | 16. Las Palmas | 18 |
7. Siviglia | 32 | 17. Granada | 17 |
8. Athletic Club | 28 | 18. Rayo Vallecano | 16 |
9. Deportivo La Coruna | 28 | 19. Sporting Gijon* | 15 |
10. Getafe | 26 | 20. Levante | 14 |
* Barcellona e Sporting Gijon hanno una partita in meno |